Kreismeisterschaften Regis Regis, am 12.09.2015 |
Ergebnisliste |
Dreikampf Ak 8, Dreikampf Ak 8
12.09.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 726 | Plischke Pia | 2008 | SV Großbardau | 788 | |||||
| ||||||||||
2 | 723 | Strauß Antonia | 2008 | SV Großbardau | 695 | |||||
| ||||||||||
3 | 755 | Zobel Pepe | 2008 | SV Regis-Breitingen | 679 | |||||
| ||||||||||
4 | 759 | Lana Lori | 2007 | SV Regis-Breitingen | 583 | |||||
| ||||||||||
5 | 761 | Enge Julia | 2008 | SV Regis-Breitingen | 469 | |||||
| ||||||||||
6 | 722 | Jahn Melanie | 2008 | SV Großbardau | 423 | |||||
| ||||||||||
7 | 724 | Wölm Eyna | 2008 | SV Großbardau | 385 | |||||
| ||||||||||
8 | 757 | Claus Anna | 2008 | SV Regis-Breitingen | 383 | |||||
| ||||||||||
9 | 760 | Pohl Mikkeline | 2007 | SV Regis-Breitingen | 381 | |||||
| ||||||||||
10 | 725 | Hoja Clara | 2008 | SV Großbardau | 364 | |||||
| ||||||||||
11 | 758 | Burek Leann | 2008 | SV Regis-Breitingen | 249 | |||||
|
Dreikampf Mannschaft, Dreikampf Ak 8
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | SV Großbardau | 2.655 | |||||||
Plischke Pia | 2008 | 788 | |||||||
Strauß Antonia | 2008 | 695 | |||||||
Jahn Melanie | 2008 | 423 | |||||||
Wölm Eyna | 2008 | 385 | |||||||
Hoja Clara | 2008 | 364 | |||||||
2. | SV Regis-Breitingen | 2.495 | |||||||
Zobel Pepe | 2008 | 679 | |||||||
Lana Lori | 2007 | 583 | |||||||
Enge Julia | 2008 | 469 | |||||||
Claus Anna | 2008 | 383 | |||||||
Pohl Mikkeline | 2007 | 381 |
Dreikampf Ak 9, Dreikampf Ak 9
12.09.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 730 | Kehl Marcell | 2006 | LSV 99 Hartha | 441 | |||||
| ||||||||||
2 | 716 | Urban Tim | 2006 | TSV Einheit Grimma | 431 | |||||
| ||||||||||
3 | 709 | Meisel Elias | 2006 | Frohburger TV | 412 | |||||
| ||||||||||
4 | 732 | Haupt Johannes | 2007 | LSV 99 Hartha | 372 | |||||
| ||||||||||
5 | 731 | Wagner Marque | 2006 | LSV 99 Hartha | 367 | |||||
| ||||||||||
6 | 719 | Heymann Richard | 2006 | TSV Einheit Grimma | 365 | |||||
| ||||||||||
7 | 717 | Lilly Steingaß | 2006 | TSV Einheit Grimma | 361 | |||||
| ||||||||||
8 | 727 | Kretzschmar Ruben | 2007 | LSV 99 Hartha | 355 | |||||
| ||||||||||
9 | 720 | Möckel Ruben | 2006 | SV Großbardau | 353 | |||||
| ||||||||||
10 | 743 | Krupp Lucas | 2007 | BSC VICTORIA Naunhof | 337 | |||||
| ||||||||||
11 | 742 | Jentsch Emil | 2007 | BSC VICTORIA Naunhof | 331 | |||||
| ||||||||||
12 | 745 | Wenzel Jonas | 2006 | BSC VICTORIA Naunhof | 314 | |||||
| ||||||||||
13 | 707 | Leuschner Lene | 2007 | LAT Borna | 295 | |||||
| ||||||||||
14 | 711 | Lietsch Simon | 2006 | Frohburger TV | 289 | |||||
| ||||||||||
15 | 718 | Hirth Melina | 2006 | TSV Einheit Grimma | 264 | |||||
| ||||||||||
16 | 729 | Engelhardt Max | 2006 | LSV 99 Hartha | 263 | |||||
| ||||||||||
16 | 705 | Kermelke Magdalena | 2006 | LAT Borna | 263 | |||||
| ||||||||||
18 | 744 | Kretzschmar Pia Luisa | 2006 | BSC VICTORIA Naunhof | 255 | |||||
| ||||||||||
19 | 715 | Fehse Florian | 2007 | TSV Einheit Grimma | 253 | |||||
| ||||||||||
20 | 704 | Krauße Lea | 2006 | LAT Borna | 251 | |||||
| ||||||||||
21 | 702 | Seifert Lilly | 2007 | LAT Borna | 218 | |||||
| ||||||||||
22 | 741 | Seifert Max | 2007 | BSC VICTORIA Naunhof | 204 | |||||
| ||||||||||
23 | 733 | Engelhardt Lotti | 2008 | LSV 99 Hartha | 181 | |||||
| ||||||||||
24 | 714 | Pollak Nele | 2006 | TSV Einheit Grimma | 161 | |||||
| ||||||||||
25 | 712 | Telling Luis | 2007 | Frohburger TV | 158 | |||||
| ||||||||||
26 | 750 | Schumann Melina | 2007 | BSC VICTORIA Naunhof | 135 | |||||
| ||||||||||
27 | 706 | Dreßler Emilie | 2006 | LAT Borna | 98 | |||||
| ||||||||||
738 | Vsai Max | 2006 | TSV Kitzscher | n.a. | ||||||
| ||||||||||
735 | Engelhardt Stella | 2006 | TSV Kitzscher | n.a. | ||||||
| ||||||||||
739 | Büttner Marlon | 2007 | TSV Kitzscher | n.a. | ||||||
| ||||||||||
737 | Falkenthal Niklas | 2006 | TSV Kitzscher | n.a. | ||||||
| ||||||||||
734 | Straßer Lisa | 2006 | LSV 99 Hartha | n.a. | ||||||
| ||||||||||
728 | Heilmann Zoe | 2006 | LSV 99 Hartha | n.a. | ||||||
| ||||||||||
700 | Ritter Antonia | 2006 | LAT Borna | n.a. | ||||||
| ||||||||||
721 | Henkel Josef | 2007 | SV Großbardau | n.a. | ||||||
| ||||||||||
748 | Eckardt Paul | 2007 | BSC VICTORIA Naunhof | n.a. | ||||||
| ||||||||||
703 | Ruppert Leoni | 2006 | LAT Borna | n.a. | ||||||
| ||||||||||
701 | Noffz Leon | 2006 | LAT Borna | n.a. | ||||||
| ||||||||||
713 | Eglinsky Amy | 2007 | Frohburger TV | n.a. | ||||||
| ||||||||||
756 | Senft Romeo | 2007 | SV Regis-Breitingen | n.a. | ||||||
| ||||||||||
710 | Böhme Hannes Ricardo | 2006 | Frohburger TV | n.a. | ||||||
| ||||||||||
736 | Niemann Noah | 2008 | TSV Kitzscher | n.a. | ||||||
| ||||||||||
708 | Schulz Lilly | 2006 | LAT Borna | n.a. | ||||||
|
Dreikampf Ak 9 Mannschaft, Dreikampf Ak 9
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | LSV 99 Hartha | 1.798 | |||||||
Kehl Marcell | 2006 | 441 | |||||||
Haupt Johannes | 2007 | 372 | |||||||
Wagner Marque | 2006 | 367 | |||||||
Kretzschmar Ruben | 2007 | 355 | |||||||
Engelhardt Max | 2006 | 263 | |||||||
2. | TSV Einheit Grimma | 1.674 | |||||||
Urban Tim | 2006 | 431 | |||||||
Heymann Richard | 2006 | 365 | |||||||
Lilly Steingaß | 2006 | 361 | |||||||
Hirth Melina | 2006 | 264 | |||||||
Fehse Florian | 2007 | 253 | |||||||
3. | BSC VICTORIA Naunhof | 1.441 | |||||||
Krupp Lucas | 2007 | 337 | |||||||
Jentsch Emil | 2007 | 331 | |||||||
Wenzel Jonas | 2006 | 314 | |||||||
Kretzschmar Pia Luisa | 2006 | 255 | |||||||
Seifert Max | 2007 | 204 | |||||||
4. | LAT Borna | 1.125 | |||||||
Leuschner Lene | 2007 | 295 | |||||||
Kermelke Magdalena | 2006 | 263 | |||||||
Krauße Lea | 2006 | 251 | |||||||
Seifert Lilly | 2007 | 218 | |||||||
Dreßler Emilie | 2006 | 98 |
Dreikampf Ak 7, Dreikampf AK 7
12.09.2015
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 747 | Künast Luka | 2008 | BSC VICTORIA Naunhof | 307 | |||||
| ||||||||||
2 | 754 | Wagner Lina | 2008 | SV Regis-Breitingen | 164 | |||||
| ||||||||||
3 | 752 | Schlüter Lotti | 2008 | BSC VICTORIA Naunhof | 154 | |||||
| ||||||||||
4 | 696 | Häufele Amelie | 2009 | BSC VICTORIA Naunhof | 96 | |||||
| ||||||||||
5 | 751 | Kertscher Nina | 2009 | BSC VICTORIA Naunhof | 86 | |||||
| ||||||||||
6 | 740 | Possienke Trixi | 2008 | BSC VICTORIA Naunhof | 73 | |||||
| ||||||||||
7 | 749 | Möckel Luise | 2009 | BSC VICTORIA Naunhof | 48 | |||||
| ||||||||||
753 | Krupp Julia | 2010 | BSC VICTORIA Naunhof | n.a. | ||||||
|
Dreikampf Ak 7 Mannschaft, Dreikampf AK 7
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | BSC VICTORIA Naunhof | 716 | |||||||
Künast Luka | 2008 | 307 | |||||||
Schlüter Lotti | 2008 | 154 | |||||||
Häufele Amelie | 2009 | 96 | |||||||
Kertscher Nina | 2009 | 86 | |||||||
Possienke Trixi | 2008 | 73 |
Kreismeisterschaften Regis Regis, am 12.09.2015 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Datum: 12.09.2015 Ort: Kreis: Bezirk: Region: |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Dreikampf Ak 9 Dreikampf AK 7 Dreikampf Ak 8 |
29 7 11 |
Summe | 47 |
Vereine | 8 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 0 |
Liz. Kampfrichter: | 0 |
Helfer: | 0 |
Summe: | 0 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Nein Drei/Weit:: Nein |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreisfachverband Landkreis Leipzig |
www.seltec.at |